产品属性
材质:
95%涤纶,5%氨纶
颜色:
漂白
尺码:
S、M、L、XL、2XL、3XL
开发款号:
DPJMW010
产品描述
产品尺寸
尺码 | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 肩宽(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 113 | 70.5 | 61.7 | 50.5 |
M | 118 | 73 | 63.6 | 52 |
L | 123 | 75.5 | 65.5 | 53.5 |
XL | 128 | 78 | 67.4 | 55 |
2XL | 133 | 80.5 | 69.3 | 56.5 |
3XL | 138 | 83 | 71.2 | 58 |
产品包装
尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 435.0 | 1.0 |
M | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 456.0 | 1.0 |
L | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 520.0 | 1.2 |
XL | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 540.0 | 1.2 |
2XL | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 559.0 | 1.2 |
3XL | 33.5 * 24.0 * 4.0 | 13.2 * 9.5 * 1.6 | 3,216.0 | 196.3 | 603.0 | 1.3 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
1# | S | 约 9 件 | 28,944.0 | 3,915.0 |
1# | M | 约 9 件 | 28,944.0 | 4,104.0 |
1# | L | 约 9 件 | 28,944.0 | 4,680.0 |
1# | XL | 约 9 件 | 28,944.0 | 4,860.0 |
1# | 2XL | 约 9 件 | 28,944.0 | 5,031.0 |
1# | 3XL | 约 9 件 | 28,944.0 | 5,427.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
2# | S | 约 17 件 | 54,672.0 | 7,395.0 |
2# | M | 约 17 件 | 54,672.0 | 7,752.0 |
2# | L | 约 17 件 | 54,672.0 | 8,840.0 |
2# | XL | 约 17 件 | 54,672.0 | 9,180.0 |
2# | 2XL | 约 17 件 | 54,672.0 | 9,503.0 |
2# | 3XL | 约 17 件 | 54,672.0 | 10,251.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
3# | S | 约 33 件 | 106,128.0 | 14,355.0 |
3# | M | 约 33 件 | 106,128.0 | 15,048.0 |
3# | L | 约 33 件 | 106,128.0 | 17,160.0 |
3# | XL | 约 33 件 | 106,128.0 | 17,820.0 |
3# | 2XL | 约 33 件 | 106,128.0 | 18,447.0 |
3# | 3XL | 约 33 件 | 106,128.0 | 19,899.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
4# | S | 约 20 件 | 64,320.0 | 8,700.0 |
4# | M | 约 20 件 | 64,320.0 | 9,120.0 |
4# | L | 约 20 件 | 64,320.0 | 10,400.0 |
4# | XL | 约 20 件 | 64,320.0 | 10,800.0 |
4# | 2XL | 约 20 件 | 64,320.0 | 11,180.0 |
4# | 3XL | 约 20 件 | 64,320.0 | 12,060.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
5# | S | 约 41 件 | 131,856.0 | 17,835.0 |
5# | M | 约 41 件 | 131,856.0 | 18,696.0 |
5# | L | 约 41 件 | 131,856.0 | 21,320.0 |
5# | XL | 约 41 件 | 131,856.0 | 22,140.0 |
5# | 2XL | 约 41 件 | 131,856.0 | 22,919.0 |
5# | 3XL | 约 41 件 | 131,856.0 | 24,723.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
6# | S | 约 23 件 | 73,968.0 | 10,005.0 |
6# | M | 约 23 件 | 73,968.0 | 10,488.0 |
6# | L | 约 23 件 | 73,968.0 | 11,960.0 |
6# | XL | 约 23 件 | 73,968.0 | 12,420.0 |
6# | 2XL | 约 23 件 | 73,968.0 | 12,857.0 |
6# | 3XL | 约 23 件 | 73,968.0 | 13,869.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
8# | S | 约 28 件 | 90,048.0 | 12,180.0 |
8# | M | 约 28 件 | 90,048.0 | 12,768.0 |
8# | L | 约 28 件 | 90,048.0 | 14,560.0 |
8# | XL | 约 28 件 | 90,048.0 | 15,120.0 |
8# | 2XL | 约 28 件 | 90,048.0 | 15,652.0 |
8# | 3XL | 约 28 件 | 90,048.0 | 16,884.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准