产品属性
材质:
95%涤纶,5%氨纶
颜色:
漂白
尺码:
S、M、L、XL
开发款号:
DPJF05J005(HG005)
产品描述
中文名称:青少年全幅印连帽卫衣
英文名称:Teenagers hooded hoodies
生产工艺:热升华
产品材质:95%涤纶,5%氨纶
产品颜色:漂白
尺码范围:S、M、L、XL
产品重量:S 403g、M 412g、L 422g、XL 449g
产品介绍:采用涤氨面料,手感微弹、适中;舒适的版型,简洁的款式,连帽设计,时尚有型,可随意搭配,打造多种风格。
适用场景:日常、运动、户外
适用人群:男/女
洗涤说明:可反复手洗机洗,不可长时间浸泡,请勿漂白
温馨提醒:1. 尺码数据在平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-2cm内属于正常现象;
2. 该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
定制说明:全幅印花,热升华
定制区域:宽75.8cm x 高100.3cm
图片要求:宽7461px x 高9872px
产品尺寸
尺码 | 前衣长(cm) | 1/2胸围(cm) | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|
度量方法 | 高肩点 | 夹下2CM直量 | 两肩点直量 | 肩点到袖口的距离 |
S | 63 | 43 | 40 | 56 |
M | 65.5 | 46 | 41.5 | 57.5 |
L | 68 | 49 | 43 | 59 |
XL | 70.5 | 52 | 44.5 | 60.5 |
产品包装
尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.0 * 25.0 * 2.5 | 13.4 * 9.8 * 1.0 | 2,125.0 | 129.7 | 315.0 | 0.7 |
M | 34.0 * 25.0 * 2.5 | 13.4 * 9.8 * 1.0 | 2,125.0 | 129.7 | 358.0 | 0.8 |
L | 34.0 * 25.0 * 2.5 | 13.4 * 9.8 * 1.0 | 2,125.0 | 129.7 | 382.0 | 0.8 |
XL | 34.0 * 25.0 * 2.5 | 13.4 * 9.8 * 1.0 | 2,125.0 | 129.7 | 407.0 | 0.9 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
1# | S | 约 12 件 | 25,500.0 | 3,780.0 |
1# | M | 约 12 件 | 25,500.0 | 4,296.0 |
1# | L | 约 12 件 | 25,500.0 | 4,584.0 |
1# | XL | 约 12 件 | 25,500.0 | 4,884.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
2# | S | 约 22 件 | 46,750.0 | 6,930.0 |
2# | M | 约 22 件 | 46,750.0 | 7,876.0 |
2# | L | 约 22 件 | 46,750.0 | 8,404.0 |
2# | XL | 约 22 件 | 46,750.0 | 8,954.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
3# | S | 约 42 件 | 89,250.0 | 13,230.0 |
3# | M | 约 42 件 | 89,250.0 | 15,036.0 |
3# | L | 约 42 件 | 89,250.0 | 16,044.0 |
3# | XL | 约 42 件 | 89,250.0 | 17,094.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
4# | S | 约 25 件 | 53,125.0 | 7,875.0 |
4# | M | 约 25 件 | 53,125.0 | 8,950.0 |
4# | L | 约 25 件 | 53,125.0 | 9,550.0 |
4# | XL | 约 25 件 | 53,125.0 | 10,175.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
5# | S | 约 53 件 | 112,625.0 | 16,695.0 |
5# | M | 约 53 件 | 112,625.0 | 18,974.0 |
5# | L | 约 53 件 | 112,625.0 | 20,246.0 |
5# | XL | 约 53 件 | 112,625.0 | 21,571.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
6# | S | 约 30 件 | 63,750.0 | 9,450.0 |
6# | M | 约 30 件 | 63,750.0 | 10,740.0 |
6# | L | 约 30 件 | 63,750.0 | 11,460.0 |
6# | XL | 约 30 件 | 63,750.0 | 12,210.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
8# | S | 约 37 件 | 78,625.0 | 11,655.0 |
8# | M | 约 37 件 | 78,625.0 | 13,246.0 |
8# | L | 约 37 件 | 78,625.0 | 14,134.0 |
8# | XL | 约 37 件 | 78,625.0 | 15,059.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准