产品属性
材质:
85%棉15%涤
颜色:
浅黑、藏青、漂白、大红、麻灰
尺码:
S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL
开发款号:
DPJMW347
产品描述
中文名称:亚洲版男针织圆领卫衣
生产工艺:直喷、热转印
产品面料:300G鱼鳞卫衣布
产品材质:85%棉15%涤
产品颜色:5色可选
尺码范围:S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL
产品重量:S 371g、M 391g、L 413g、XL 473g、2XL 456g、3XL 469g、4XL 500g、5XL 515g
产品介绍:该款卫衣面料,手感柔软舒适,自然亲肤;立体剪裁,挺阔有型,更舒适;弹性束脚设计,干净利落,潮流百搭。
温馨提醒:1. 尺码数据在平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-2cm内属于正常现象;
2. 该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
定制说明:直喷、热转印
定制区域:前胸:宽26cm x 高32cm
后背:宽26cm x 高32cm
图片要求:前胸:宽3071px x 高3780px
后背:宽3071px x 高3780px
产品尺寸
尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm)2/1 | 肩宽(cm) | 袖长(cm) |
---|---|---|---|---|
度量方法 | 从肩顶点到下摆边 | 腋下2CM处直量 | 两肩点距离 | 肩点到袖口的距离 |
S | 61cm | 49cm | 41cm | 57cm |
M | 63cm | 51cm | 43cm | 58.5cm |
L | 65cm | 53cm | 45cm | 60cm |
XL | 67cm | 55cm | 47cm | 61.5cm |
2XL | 69m | 57cm | 49cm | 63cm |
3XL | 71cm | 59cm | 51cm | 64.5cm |
4XL | 72.5cm | 61cm | 53cm | 65.5cm |
5XL | 73.5cm | 63cm | 55cm | 66.5cm |
产品包装
尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 39.0 * 30.0 * 5.0 | 15.4 * 11.8 * 2.0 | 5,850.0 | 357.1 | 376.0 | 0.8 |
M | 39.0 * 30.0 * 5.0 | 15.4 * 11.8 * 2.0 | 5,850.0 | 357.1 | 396.0 | 0.9 |
L | 39.0 * 30.0 * 5.0 | 15.4 * 11.8 * 2.0 | 5,850.0 | 357.1 | 418.0 | 0.9 |
XL | 39.0 * 30.0 * 5.0 | 15.4 * 11.8 * 2.0 | 5,850.0 | 357.1 | 434.0 | 1.0 |
2XL | 40.0 * 30.0 * 6.0 | 15.8 * 11.8 * 2.4 | 7,200.0 | 439.0 | 461.0 | 1.0 |
3XL | 40.0 * 30.0 * 6.0 | 15.8 * 11.8 * 2.4 | 7,200.0 | 439.0 | 474.0 | 1.0 |
4XL | 40.0 * 30.0 * 6.0 | 15.8 * 11.8 * 2.4 | 7,200.0 | 439.0 | 505.0 | 1.1 |
5XL | 40.0 * 30.0 * 6.0 | 15.8 * 11.8 * 2.4 | 7,200.0 | 439.0 | 520.0 | 1.2 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
1# | S | 约 7 件 | 40,950.0 | 2,632.0 |
1# | M | 约 7 件 | 40,950.0 | 2,772.0 |
1# | L | 约 7 件 | 40,950.0 | 2,926.0 |
1# | XL | 约 7 件 | 40,950.0 | 3,038.0 |
1# | 2XL | 约 7 件 | 50,400.0 | 3,227.0 |
1# | 3XL | 约 7 件 | 50,400.0 | 3,318.0 |
1# | 4XL | 约 7 件 | 50,400.0 | 3,535.0 |
1# | 5XL | 约 7 件 | 50,400.0 | 3,640.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
2# | S | 约 13 件 | 76,050.0 | 4,888.0 |
2# | M | 约 13 件 | 76,050.0 | 5,148.0 |
2# | L | 约 13 件 | 76,050.0 | 5,434.0 |
2# | XL | 约 13 件 | 76,050.0 | 5,642.0 |
2# | 2XL | 约 13 件 | 93,600.0 | 5,993.0 |
2# | 3XL | 约 13 件 | 93,600.0 | 6,162.0 |
2# | 4XL | 约 13 件 | 93,600.0 | 6,565.0 |
2# | 5XL | 约 13 件 | 93,600.0 | 6,760.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
3# | S | 约 26 件 | 152,100.0 | 9,776.0 |
3# | M | 约 26 件 | 152,100.0 | 10,296.0 |
3# | L | 约 26 件 | 152,100.0 | 10,868.0 |
3# | XL | 约 26 件 | 152,100.0 | 11,284.0 |
3# | 2XL | 约 26 件 | 187,200.0 | 11,986.0 |
3# | 3XL | 约 26 件 | 187,200.0 | 12,324.0 |
3# | 4XL | 约 26 件 | 187,200.0 | 13,130.0 |
3# | 5XL | 约 26 件 | 187,200.0 | 13,520.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
4# | S | 约 15 件 | 87,750.0 | 5,640.0 |
4# | M | 约 15 件 | 87,750.0 | 5,940.0 |
4# | L | 约 15 件 | 87,750.0 | 6,270.0 |
4# | XL | 约 15 件 | 87,750.0 | 6,510.0 |
4# | 2XL | 约 15 件 | 108,000.0 | 6,915.0 |
4# | 3XL | 约 15 件 | 108,000.0 | 7,110.0 |
4# | 4XL | 约 15 件 | 108,000.0 | 7,575.0 |
4# | 5XL | 约 15 件 | 108,000.0 | 7,800.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
5# | S | 约 32 件 | 187,200.0 | 12,032.0 |
5# | M | 约 32 件 | 187,200.0 | 12,672.0 |
5# | L | 约 32 件 | 187,200.0 | 13,376.0 |
5# | XL | 约 32 件 | 187,200.0 | 13,888.0 |
5# | 2XL | 约 32 件 | 230,400.0 | 14,752.0 |
5# | 3XL | 约 32 件 | 230,400.0 | 15,168.0 |
5# | 4XL | 约 32 件 | 230,400.0 | 16,160.0 |
5# | 5XL | 约 32 件 | 230,400.0 | 16,640.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
6# | S | 约 18 件 | 105,300.0 | 6,768.0 |
6# | M | 约 18 件 | 105,300.0 | 7,128.0 |
6# | L | 约 18 件 | 105,300.0 | 7,524.0 |
6# | XL | 约 18 件 | 105,300.0 | 7,812.0 |
6# | 2XL | 约 18 件 | 129,600.0 | 8,298.0 |
6# | 3XL | 约 18 件 | 129,600.0 | 8,532.0 |
6# | 4XL | 约 18 件 | 129,600.0 | 9,090.0 |
6# | 5XL | 约 18 件 | 129,600.0 | 9,360.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
8# | S | 约 22 件 | 128,700.0 | 8,272.0 |
8# | M | 约 22 件 | 128,700.0 | 8,712.0 |
8# | L | 约 22 件 | 128,700.0 | 9,196.0 |
8# | XL | 约 22 件 | 128,700.0 | 9,548.0 |
8# | 2XL | 约 22 件 | 158,400.0 | 10,142.0 |
8# | 3XL | 约 22 件 | 158,400.0 | 10,428.0 |
8# | 4XL | 约 22 件 | 158,400.0 | 11,110.0 |
8# | 5XL | 约 22 件 | 158,400.0 | 11,440.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准