产品属性
材质:
100%涤纶
颜色:
漂白
尺码:
14inch、15inch、16inch、17inch
开发款号:
DPJCPJ096
产品描述
中文名称:轮胎套
英文名称:Tire cover
生产工艺:热升华
产品面料:银灰牛津布 400D牛津布
产品材质:100%涤纶
尺码范围:14inch、15inch、16inch、17inch
产品重量:165g
产品介绍:强力防水面料,不仅防尘防水还可以防晒防腐蚀,大大改善车辆外观,保持备用轮胎清洁。
温馨提醒:1. 尺码数据在平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-2cm内属于正常现象;
2. 该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
定制说明:热升华
定制区域:长71cm x 宽71cm
图片要求:长8386px x 宽8386px






产品尺寸
产品包装
| 尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14inch | 21.0 * 20.0 * 3.0 | 8.3 * 7.9 * 1.2 | 1,260.0 | 76.9 | 145.0 | 0.3 |
| 16inch | 21.0 * 20.0 * 3.0 | 8.3 * 7.9 * 1.2 | 1,260.0 | 76.9 | 175.0 | 0.4 |
| 15inch | 21.0 * 20.0 * 3.0 | 8.3 * 7.9 * 1.2 | 1,260.0 | 76.9 | 165.0 | 0.4 |
| 17inch | 21.0 * 20.0 * 3.0 | 8.3 * 7.9 * 1.2 | 1,260.0 | 76.9 | 180.0 | 0.4 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1# | 16inch | 约 23 件 | 28,980.0 | 4,025.0 |
| 1# | 17inch | 约 23 件 | 28,980.0 | 4,140.0 |
| 1# | 15inch | 约 23 件 | 28,980.0 | 3,795.0 |
| 1# | 14inch | 约 23 件 | 28,980.0 | 3,335.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 2# | 16inch | 约 41 件 | 51,660.0 | 7,175.0 |
| 2# | 17inch | 约 41 件 | 51,660.0 | 7,380.0 |
| 2# | 15inch | 约 41 件 | 51,660.0 | 6,765.0 |
| 2# | 14inch | 约 41 件 | 51,660.0 | 5,945.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 3# | 16inch | 约 79 件 | 99,540.0 | 13,825.0 |
| 3# | 17inch | 约 79 件 | 99,540.0 | 14,220.0 |
| 3# | 14inch | 约 79 件 | 99,540.0 | 11,455.0 |
| 3# | 15inch | 约 79 件 | 99,540.0 | 13,035.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 4# | 16inch | 约 48 件 | 60,480.0 | 8,400.0 |
| 4# | 17inch | 约 48 件 | 60,480.0 | 8,640.0 |
| 4# | 15inch | 约 48 件 | 60,480.0 | 7,920.0 |
| 4# | 14inch | 约 48 件 | 60,480.0 | 6,960.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 5# | 16inch | 约 98 件 | 123,480.0 | 17,150.0 |
| 5# | 15inch | 约 98 件 | 123,480.0 | 16,170.0 |
| 5# | 14inch | 约 98 件 | 123,480.0 | 14,210.0 |
| 5# | 17inch | 约 98 件 | 123,480.0 | 17,640.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 6# | 16inch | 约 57 件 | 71,820.0 | 9,975.0 |
| 6# | 17inch | 约 57 件 | 71,820.0 | 10,260.0 |
| 6# | 15inch | 约 57 件 | 71,820.0 | 9,405.0 |
| 6# | 14inch | 约 57 件 | 71,820.0 | 8,265.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 8# | 16inch | 约 68 件 | 85,680.0 | 11,900.0 |
| 8# | 17inch | 约 68 件 | 85,680.0 | 12,240.0 |
| 8# | 15inch | 约 68 件 | 85,680.0 | 11,220.0 |
| 8# | 14inch | 约 68 件 | 85,680.0 | 9,860.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准
