产品属性
款式:
男
材质:
100%涤纶
颜色:
漂白
尺码:
S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
开发款号:
DPJMT007-B
产品描述
中文名称:欧美版男士全幅印花短袖-多片设计
生产工艺:热升华
产品面料:全涤鸟眼布
产品材质:100%涤纶
产品颜色:漂白
尺码范围:S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
产品重量:S 155g、M 170g、L 185g、XL 200g、2XL 215g、3XL 230g、4XL 245g
产品介绍:圆领短袖T恤,手感柔软舒适,微弹,适中衣长,宽松舒适的T恤。让你看起来更加时尚潮流。
适用场景:更适合自然活动范围,这款性能短袖工作服T恤可让您在办公室和健身房全天保持舒适。
温馨提醒:1. 尺码数据在平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在2-4cm内属于正常现象;
2. 该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
定制说明:热升华
产品尺寸
| 尺码 | 衣长(cm) | 1/2胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 50.5 | 21 |
| M | 72.5 | 54 | 22 |
| L | 75 | 57.5 | 23 |
| XL | 77.5 | 62 | 24 |
| 2XL | 80 | 66.5 | 25 |
| 3XL | 82.5 | 71 | 26 |
| 4XL | 85 | 75.5 | 27 |
产品包装
| 尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 155.0 | 0.3 |
| M | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 170.0 | 0.4 |
| L | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 185.0 | 0.4 |
| XL | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 200.0 | 0.4 |
| 2XL | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 215.0 | 0.5 |
| 3XL | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 230.0 | 0.5 |
| 4XL | 35.0 * 27.0 * 1.0 | 13.8 * 10.6 * 0.4 | 945.0 | 57.7 | 245.0 | 0.5 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1# | S | 约 31 件 | 29,295.0 | 4,805.0 |
| 1# | M | 约 31 件 | 29,295.0 | 5,270.0 |
| 1# | L | 约 31 件 | 29,295.0 | 5,735.0 |
| 1# | XL | 约 31 件 | 29,295.0 | 6,200.0 |
| 1# | 2XL | 约 31 件 | 29,295.0 | 6,665.0 |
| 1# | 3XL | 约 31 件 | 29,295.0 | 7,130.0 |
| 1# | 4XL | 约 31 件 | 29,295.0 | 7,595.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 2# | S | 约 54 件 | 51,030.0 | 8,370.0 |
| 2# | M | 约 54 件 | 51,030.0 | 9,180.0 |
| 2# | L | 约 54 件 | 51,030.0 | 9,990.0 |
| 2# | XL | 约 54 件 | 51,030.0 | 10,800.0 |
| 2# | 2XL | 约 54 件 | 51,030.0 | 11,610.0 |
| 2# | 3XL | 约 54 件 | 51,030.0 | 12,420.0 |
| 2# | 4XL | 约 54 件 | 51,030.0 | 13,230.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 3# | S | 约 105 件 | 99,225.0 | 16,275.0 |
| 3# | M | 约 105 件 | 99,225.0 | 17,850.0 |
| 3# | L | 约 105 件 | 99,225.0 | 19,425.0 |
| 3# | XL | 约 105 件 | 99,225.0 | 21,000.0 |
| 3# | 2XL | 约 105 件 | 99,225.0 | 22,575.0 |
| 3# | 3XL | 约 105 件 | 99,225.0 | 24,150.0 |
| 3# | 4XL | 约 105 件 | 99,225.0 | 25,725.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 4# | S | 约 64 件 | 60,480.0 | 9,920.0 |
| 4# | M | 约 64 件 | 60,480.0 | 10,880.0 |
| 4# | L | 约 64 件 | 60,480.0 | 11,840.0 |
| 4# | XL | 约 64 件 | 60,480.0 | 12,800.0 |
| 4# | 2XL | 约 64 件 | 60,480.0 | 13,760.0 |
| 4# | 3XL | 约 64 件 | 60,480.0 | 14,720.0 |
| 4# | 4XL | 约 64 件 | 60,480.0 | 15,680.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 5# | S | 约 131 件 | 123,795.0 | 20,305.0 |
| 5# | M | 约 131 件 | 123,795.0 | 22,270.0 |
| 5# | L | 约 131 件 | 123,795.0 | 24,235.0 |
| 5# | XL | 约 131 件 | 123,795.0 | 26,200.0 |
| 5# | 2XL | 约 131 件 | 123,795.0 | 28,165.0 |
| 5# | 3XL | 约 131 件 | 123,795.0 | 30,130.0 |
| 5# | 4XL | 约 131 件 | 123,795.0 | 32,095.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 6# | S | 约 76 件 | 71,820.0 | 11,780.0 |
| 6# | M | 约 76 件 | 71,820.0 | 12,920.0 |
| 6# | L | 约 76 件 | 71,820.0 | 14,060.0 |
| 6# | XL | 约 76 件 | 71,820.0 | 15,200.0 |
| 6# | 2XL | 约 76 件 | 71,820.0 | 16,340.0 |
| 6# | 3XL | 约 76 件 | 71,820.0 | 17,480.0 |
| 6# | 4XL | 约 76 件 | 71,820.0 | 18,620.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
| 箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 8# | S | 约 91 件 | 85,995.0 | 14,105.0 |
| 8# | M | 约 91 件 | 85,995.0 | 15,470.0 |
| 8# | L | 约 91 件 | 85,995.0 | 16,835.0 |
| 8# | XL | 约 91 件 | 85,995.0 | 18,200.0 |
| 8# | 2XL | 约 91 件 | 85,995.0 | 19,565.0 |
| 8# | 3XL | 约 91 件 | 85,995.0 | 20,930.0 |
| 8# | 4XL | 约 91 件 | 85,995.0 | 22,295.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准
