安能物流 汽运价格表 | ||||||
省份 | 城市 | 时效 | 重货 | 轻货 | 起步价 | 15 公斤以下 |
福建省 | 泉州市 | 1 天 | 0.7 | 140 | 35 | 30 |
莆田市 | 1 天 | 0.7 | 140 | 35 | 30 | |
厦门市 | 1 天 | 0.7 | 140 | 35 | 30 | |
龙岩市 | 1 天 | 0.7 | 140 | 35 | 30 | |
漳州市 | 1 天 | 0.7 | 140 | 35 | 30 | |
福州市 | 1 天 | 1 | 200 | 50 | 45 | |
宁德市 | 1 天 | 1 | 200 | 50 | 45 | |
广东省 | 广州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 |
佛山市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
高州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
茂名市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
化州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
湛江市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
河源市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
阳江市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
阳春市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
肇庆市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
清远市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
韶关市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
云浮市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
廉江市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
信宜市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
深圳市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
珠海市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
惠州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
中山市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
江门市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
台山市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
鹤山市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
恩平市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
东莞市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
梅州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
潮汕 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
汕头市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
揭阳市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
潮州市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
普宁市 | 2 天 | 1.1 | 220 | 50 | 45 | |
江苏省 | 苏州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 |
泰州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
无锡市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
镇江市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
丹阳市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
吴江市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
张家港 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
常熟市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
昆山市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
江阴市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
常州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
高港市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
泰兴市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
扬州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
盐城市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
南通市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
淮安市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
宿迁市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
徐州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
邳州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
连云港 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
马鞍山 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
南京市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
浙江省 | 杭州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 |
富阳市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
临安市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
湖州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
绍兴市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
诸暨市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
上虞市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
嵊州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
慈溪市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
余姚市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
黄山市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
海宁市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
嘉兴市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
桐乡市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
金华市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
兰溪市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
东阳市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
永康市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
义乌市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
衢州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
临海市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
台州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
乐清市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
温岭市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
奉化市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
宁波市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
舟山市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
温州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
瑞安市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
安徽省 | 滁州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 |
马鞍山 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
宣城市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
合肥市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
六安市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
淮南市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
安庆市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
芜湖市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
铜陵市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
蚌埠市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
宿州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
淮北市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
阜阳市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
亳州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 | |
上海市 | 上海 | 3 天 | 1.2 | 240 | 50 | 45 |
内蒙古 | 包头市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 65 | 60 |
东河区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
九原区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
昆区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
青山区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
巴彦淖尔市 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
临河新区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
乌拉特中旗 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
五原区 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
赤峰市 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
乌海市 | 5 天 | 2.1 | 420 | 65 | 55 | |
四川省 | 都江堰 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 |
成都市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
彭州市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
邛崃市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
资阳市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
峨眉山 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
德阳市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
眉山市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
遂宁市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
泸州市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
雅安市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
崇州市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
南充市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
绵阳市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
宜宾市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
自贡市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
内江市 | 5 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
重庆市 | 重庆市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 |
北碚区 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 50 | |
荣昌县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
璧山县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
长寿区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
九龙坡 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
沙坪坝 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
渝北区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
永川区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
南岸区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
江北区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
涪陵区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
合川区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
南川区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
江津区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
石柱土家族自治县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
忠县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
巴南区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
泸州市 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
达州区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
宣汉县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 55 | 50 | |
大竹县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 55 | 50 | |
广安区 | 4 天 | 2.0 | 400 | 55 | 50 | |
邻水县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 55 | 50 | |
万州区 | 4 天 | 2.0 | 400 | 55 | 50 | |
开县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
云阳县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
梁平县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
秀山县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
秀山土家族自治县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
酉阳土家族自治县 | 4 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
花垣县 | 5 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
黔江区 | 5 天 | 2.0 | 400 | 65 | 55 | |
河南省 | 郑州市 | 3 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 |
许昌市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
安阳市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
洛阳市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
平顶山 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
开封市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
焦作市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
新乡市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
周口市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
南阳市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
商丘市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
濮阳市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
鹤壁市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
三门峡 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
漯河市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
驻马店市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
信阳市 | 4 天 | 1.6 | 320 | 55 | 45 | |
江西省 | 南昌市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 |
九江市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
抚州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
上饶市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
景德镇 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
宜春市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
萍乡市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
新余市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
赣州市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
吉安市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
湖南省 | 长沙市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 |
益阳市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
株洲市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
湘潭市 | 3 天 | 1.2 | 240 | 55 | 45 | |
怀化市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
湘西土家族苗族自治州 | 4 天 | 1.6 | 320 | 75 | 45 | |
岳阳市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
郴州市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
永州市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
衡阳市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
常德市 | 3 天 | 1.3 | 260 | 55 | 45 | |
山西省 | 吕梁市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 |
太原市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
临汾市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
运城市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
忻州市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
阳泉市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
大同市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
长治市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 75 | 60 | |
广西省 | 桂林市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 |
梧州市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
北海市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
百色市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
钦州市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
河池市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
南宁市 | 3 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
崇左市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
凭祥市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
玉林市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
东兴市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
贵港市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
柳州市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
来宾市 | 4 天 | 1.4 | 280 | 55 | 45 | |
云南省 | 昆明市 | 4 天 | 1.9 | 560 | 65 | 55 |
临沧市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
曲靖市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
普洱市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
西双版纳州 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
保山市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
版纳傣族自治州 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
丽江市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
玉溪市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
楚雄市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
红河州 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
德宏州 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
大理市 | 5 天 | 2.2 | 560 | 65 | 55 | |
天津 | 北辰区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 |
西青区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
东丽区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
宝坻区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
滨海新区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
塘沽西区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
静海县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
津南区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
武清区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
蓟县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
南开区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
红桥区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
河北区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
和平区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
河西区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
河东区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 65 | 55 | |
湖北省 | 武汉市 | 2 天 | 1.2 | 260 | 55 | 50 |
仙桃市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
黄冈市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
随州市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
孝感市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
咸宁市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
襄阳市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
天门市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
潜江市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
荆州市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
十堰市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
荆门市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
宜昌市 | 3 天 | 1.4 | 300 | 55 | 50 | |
北京市 | 东城区 | 3 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 |
西城区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
延庆县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
门头沟 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
丰台区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
房山区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
朝阳区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
大兴区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
海淀区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
昌平区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
通州区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
石景山区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
顺义区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
怀柔区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
密云县 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
平谷区 | 4 天 | 1.8 | 360 | 55 | 50 | |
陕西省 | 西安市 | 3 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 |
宝鸡市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
安康市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
汉中市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
渭南市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
咸阳市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
榆林市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 55 | 50 | |
贵州省 | 贵阳市 | 3 天 | 1.6 | 240 | 55 | 50 |
清镇市 | 4 天 | 1.8 | 240 | 55 | 50 | |
毕节市 | 4 天 | 1.8 | 240 | 55 | 50 | |
都匀市 | 4 天 | 1.8 | 240 | 55 | 50 | |
遵义市 | 4 天 | 1.8 | 240 | 55 | 50 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 |
本溪市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
朝阳区 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
丹东市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
东港市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
抚顺市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
辽阳市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
沈阳市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
康平市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
苏家屯 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
鲅鱼圈 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
锦州市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
铁岭市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
营口市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
阜新市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
通辽市 | 5 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
大连市 | 4 天 | 1.9 | 380 | 60 | 55 | |
山东省 | 德州市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 |
聊城市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
章丘市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
济南市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
泰安市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
莱芜市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
枣庄市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
肥城市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
济宁市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
菏泽市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
莱阳市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
烟台市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
威海市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
青岛市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
临沂市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
日照市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
潍坊市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
东营市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
淄博市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
滨州市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
新泰市 | 4 天 | 1.5 | 300 | 55 | 50 | |
西藏 | 拉萨 | 10 天 | 3.7 | 700 | 96 | 65 |
黑龙江 | 5 天 | 1.9 | 380 | 95 | 65 | |
吉林 | 6 天 | 1.9 | 380 | 95 | 65 | |
注:江、浙、沪、.北京、广东低消40; | ||||||
备注: 1、保险按千分之三收取,最低收取5元/票,综合服务费5元/票;如签回单每个10元。 2、到达城市不断增加中,更详细地址可上安能官网www.ane56.com或搜索微信公众号安能物流查询 3、正常配送区域内免费接送,特殊区域有加收,超出范围可以自提。 |
||||||
公司地址:石狮市鸿山镇伍鸿路312号 | 业务电话:15396608771 | |||||
★重货:元/公斤,轻货:元/方;本表价格为参考信息,具体详情请来电咨询确认,本公司对上述内容拥有所有解释权。 | ||||||
安能物流价格表(2020.08.01 报价)
类型:其它时间:2020-09-02 09:38:09